2011-Ergebnisse
Schießbetrieb > SG-Pokal
Ausrichter: Schützenverein St. Hubertus Andervenne
Disziplin: 20 Schuss Luftgewehr
Ergebnisse Mannschaft Herren | |
1. Schützenverein Geringhusen-Setlage-Ostwie | 1018,2 Ringe |
2. Schützengesellschaft der Stadt Freren | 1013,8 Ringe |
3. Schützenverein St. Servatius Beesten | 997,7 Ringe |
4. Schützenverein St. Hubertus Andervenne | 995,7 Ringe |
5. Schützenverein St. Georg Suttrup | 994,0 Ringe |
6. Schützenverein St. Georg Thuine | 993,9 Ringe |
7. Schützenverein St. Antonius Messingen | 991,8 Ringe |
8. Schützenverein St. Georg Brümsel | 979,4 Ringe |
9. Schützenverein St. Hubertus Lohe | 974,4 Ringe |
10. Schützenverein St. Georg Talge-Wilsten | 754,1 Ringe |
Ergebnisse Mannschaft Damen | |
1. Schützenverein Geringhusen-Setlage-Ostwie | 1009,1 Ringe |
2. Schützenverein St. Servatius Beesten | 983,3 Ringe |
3. Schützenverein St. Georg Thuine | 977,6 Ringe |
4. Schützenverein St. Hubertus Andervenne | 977,3 Ringe |
5. Schützenverein St. Antonius Messingen | 976,0 Ringe |
6. Schützenverein St. Georg Brümsel | 964,3 Ringe |